ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα δομηθεί ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 02/04/2017
9.00π.μ.-15.00μ.μ.
| · 9.00-9.15 Προσέλευση στο χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας, στην οδό Βότση 2.
· 9.15– 11.15 Θεωρητική προσέγγιση και τεκμηρίωση του σεμιναρίου 9.15 -9.40 «Αποτύπωση της πραγματικότητας στην πόλη. Κριτήρια για τη χάραξη ενός αστικού μονοπατιού» Ελένη Αντωνάρα, υπεύθυνη λειτουργίας ΚΠΕ Φιλίππων 9.40 -10.05 «Ταυτότητα της πόλης. Φυσικές, πολιτιστικές και ιστορικές αξίες που τη χαρακτηρίζουν». Γιάννης Νεστορίδης, αρχιτέκτων μηχανικός, πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Καβάλας 10.05 -10.30 «Όψεις της ζωής στην πόλη. Προκλήσεις που αναδύονται». Τζένη Χατζηλιάδου, αρχιτέκτων μηχανικός, γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Καβάλας. 10.30 – 11.00 Προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Μακεδονία Θράκη πόλεις ιστορία και πολιτισμός: Επεισόδιο 1ο, Καβάλα» από το αρχείο της ΕΡΤ. Απόσπασμα. 11.00-1.15 Διάλειμμα. Καφές – βουτήματα · 11.15- 11.30 Μετάβαση στο Δημοτικό Κήπο. · 11.30 -13.30 Χάραξη αστικού μονοπατιού με τίτλο: «Διαβάζω την πόλη μου από τον Κήπο μέχρι το Κάστρο», βιωματικό εργαστήριο. Μεθοδολογία και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε αστικά –ιστορικά μονοπάτια της πόλης, ΠΟ ΚΠΕ Φιλίππων. · 13.30 -14.30 Παρουσίαση εργασιών. Συζήτηση · 14.30 – 15.00 Αξιολόγηση του σεμιναρίου – Χορήγηση βεβαιώσεων. · 15.00 Μπουφές |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
| 1 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ | 1 ΝΗΠ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ |
| 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | 4 ΔΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ | ΓΕΛ ΓΛΑΥΚΗΣ |
| 4 | ΒΛΗΓΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | Β/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 ΓΥΜΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 5 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ |
| 6 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9 ΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ | 1 ΝΗΠ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ |
| 8 | ΚΑΛΤΣΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | 7 ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 9 | ΚΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝ.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
| 10 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 11 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | 6 ΔΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 12 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15 ΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 13 | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 ΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 14 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8 ΝΗΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 15 | ΚΙΒΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Β/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 16 | ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ | 1 ΠΕΙΡ. ΔΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 17 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝ. ΛΙΜΕΝΑ |
| 18 | ΚΟΥΣΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ | 1 ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 19 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 ΔΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ |
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
| 22 | ΛΑΓΗΝΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5 ΓΥΜΝ. ΔΡΑΜΑΣ |
| 23 | ΛΑΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΣ ΑΒΔΥΡΩΝ |
| 24 | ΛΥΤΡΙΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΕΓ. ΔΡΑΜΑΣ |
| 25 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΣ ΔΙΑΠΟΛ.ΣΑΠΠΩΝ |
| 26 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Β/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ |
| 27 | ΠΑΝΟΥΡΙΑ | ΕΥΗ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΕΓ Κ ΕΕΛ ΔΡΑΜΑΣ |
| 28 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ | 4 ΔΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 29 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5 ΓΥΜΝ. ΔΡΑΜΑΣ |
| 30 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ.ΔΡΑΜΑΣ |
| 31 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ |
| 32 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΕΓ Κ ΕΕΛ ΔΡΑΜΑΣ |
| 33 | ΠΕΤΡΟΥΔΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ | 3 ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 34 | ΡΑΚΙΤΖΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 ΓΥΜΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 35 | ΣΑΒΒΑΛΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ | 4 Ν/Γ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 36 | ΣΑΤΚΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Β/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 37 | ΣΕΚΕΡΗ | ΑΝΝΑ | Β/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ | 3 ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 38 | ΣΜΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 39 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ |
| 40 | ΤΟΥΦΕΞΗ | ΣΟΦΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 ΝΗΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 41 | ΤΣΑΚΟΥΡΊΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ | 13 ΣΔ ΞΑΝΘΗΣ |
| 42 | ΤΣΕΡΚΕΖΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 43 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 21 ΝΗΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 44 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ | ΥΠΕΥΘ. ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡ. |
| 45 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 46 | ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Β/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ | 3 ΓΥΜΝ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 47 | ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 ΔΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ |
| 48 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 21 ΝΗΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 49 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Β/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών θα επιβαρύνουν τους ίδιους


