ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ;”
Φεβ 17, 2015
ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ
Οι τακτικοί εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν για το σεμινάριο θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στις 17/2/2015, επικοινωνώντας με το ΚΠΕ ή την Υπεύθυνη του σεμιναρίου (Α.Αγαθαγγέλου) στο 2510516661 & 6976804411.
Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της συμμετοχής, θεωρείται ότι δεν επιθυμείτε την συμμετοχή σας στο σεμινάριο και γίνεται επιλογή από τη λίστα αναπληρωματικών.
| ONOMA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ | Δ/ΝΣΗ | |
| 1 | ΟΛΓΑ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΝΗΠ. ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 2 | ΜΑΡΙΑ | ΦΑΚΙΔΟΥ | 3 ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 3 | ΖΩΗ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | 2 ΔΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 4 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ | 3 ΝΗΠ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΑΓΑΝΕΛΗ | 1 ΝΗΠ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 6 | ΘΕΑΝΩ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | 1 ΝΗΠ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 7 | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΔΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 8 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 ΝΗΠ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 9 | ΑΜΑΛΙΑ | ΚΙΣΑ | 15 Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 10 | ΑΓΓΕΛΑ | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΣ ΣΤΑΥΡ/ΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| 11 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | 7 ΔΣ ΞΑΝΘΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| 12 | ΗΛΙΑΣ | ΚΥΖΑΚΗΣ | Μ/ΚΟ ΔΣ ΦΙΛΙΩΝ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| 13 | ΜΑΡΙΑ | ΜΕΓΑ | ΝΗΠ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| 14 | ΕΙΡ.ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ | 2 Μ/ΚΟ ΞΑΝΘΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| 15 | ΝΙΚΗ | ΣΚΕΥΑ | ΕΙΔ.ΔΣ ΑΛ/ΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ |
| 16 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΡΟΦΩΤΗ | ΕΙΔ.ΔΣ ΑΛ/ΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ |
| 17 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | 1 ΔΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ |
| 18 | ΟΛΓΑ | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | 12 ΔΣ ΑΛ/ΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ |
| 19 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΜΠΥΡΟΥ | 4 ΔΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ |
| 20 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΑΡΒΟΥΔΗ | 10 ΝΗΠ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ |
| 21 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΔΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 22 | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ | ΔΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 23 | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΝΗΠ.ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 24 | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | 16 ΝΗΠ.ΔΡΑΜΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΑΛΑΝΟΥ | 14 ΔΣ ΔΡΑΜΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 26 | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΙΔΟΥ | ΔΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 28 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | 9 ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 29 | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΝΤΑΤΖΗ | ΝΗΠ. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 30 | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ΖΙΩΓΑ | ΔΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 31 | ΣΟΦΙΑ | ΒΟΥΤΣΑ | Μ/ΚΟ ΔΣ ΚΥΜΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 32 | ΑΙΜΗΛΙΑ | ΛΑΓΗΝΑ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | |
| 33 | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΟ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ | 1 ΓΥΜΝ. ΔΡΑΜΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 35 | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 36 | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | 2 ΓΥΜΝ. ΞΑΝΘΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| 37 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΘΕΜΕΛΗΣ | 8 ΓΥΜΝ. ΞΑΝΘΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| 38 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ | 6 ΓΥΜΝ.ΚΑΒΑΛΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗ | ΣΔΕ Ορεστιάδας | Δ/ΘΜΙΑ ΕΒΡΟΥ |
| 40 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΣΙΡΛΩΠΗ | 3ΓΥΜΝ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ||||
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΕΥΔΟΞΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ | ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | |
| ΔΑΦΝΗ | ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΥ | ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
| ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΠΙΜΠΑΣΗ | ΕΙΔ ΝΗΠ.ΚΟΜ/ΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΤΕΔΑΚΗ | 20 ΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣΒΕΣΤΑ | 4 ΝΗΠ. ΕΛ/ΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΑΝΟΥ | 19ο Δ Σ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΜΑΡΙΝΑ | ΔΟΥΛΓΕΡΗ | 15 ΝΗΠ.ΚΑΒΑΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΣΟΦΙΑ | ΜΠΙΤΣΟΥ | 2 ΝΗΠ.ΠΕΡΑΜΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π/ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 ΝΗΠ. ΑΜ/ΛΕΩΝΑ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΝΗΠ.ΠΛΑΤ/ΤΟΠΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΠΑΡΘΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΣ ΠΑΛΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΗΠ. Ν. ΞΕΡΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΣΑΡΑΦΟΥΔΗ | ΝΗΠ. Ν. ΞΕΡΙΑ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΕΥΑΝΘΙΑ | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ | ΝΗΠ. ΖΥΓΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ | 2 ΔΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 22 ΝΗΠ. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΕΥΔΟΞΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 7 ΔΣ ΔΡΑΜΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΤΣΕΛΙΖΟΓΛΟΥ | ΝΗΠ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΝΗΠ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΤΟΜΠΡΙΚΗ | ΔΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΣΟΦΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΜΑΡΙΑ | ΓΙΩΤΗ | 16 ΝΗΠ. ΔΡΑΜΑΣ | Α/ΘΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΤΕΚΟΥΛΗΣ | ΔΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| ΜΑΡΙΑ | ΒΡΑΤΖΙΑ | 2 ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΒΑΙΔΗΣ | 3 ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| ΕΛΕΝΗ | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | 12 ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
| ΜΑΡΙΑ | ΠΙΠΠΗ | ΝΗΠ. Ν. ΣΙΔ/ΧΩΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | |


